Index  | records overview


Limits reached 2017

Limit Date Peak power
50W 1-1-2017 187.5
100W 1-1-2017 187.5
200W 2-1-2017 890.6
300W 2-1-2017 890.6
400W 2-1-2017 890.6
500W 2-1-2017 890.6
600W 2-1-2017 890.6
700W 2-1-2017 890.6
800W 2-1-2017 890.6
900W 4-1-2017 1007.8
1000W 4-1-2017 1007.8
1100W 10-1-2017 1171.9
1200W 20-1-2017 1406.2
1300W 20-1-2017 1406.2
1400W 20-1-2017 1406.2
1500W 29-1-2017 1804.7
1600W 29-1-2017 1804.7
1700W 29-1-2017 1804.7
1800W 29-1-2017 1804.7
1900W 4-2-2017 1968.8
2000W 6-2-2017 2015.6
2100W 16-2-2017 2414.1
2200W 16-2-2017 2414.1
2300W 16-2-2017 2414.1
2400W 16-2-2017 2414.1
2500W 17-2-2017 2601.6
2600W 17-2-2017 2601.6
2700W 19-2-2017 2953.1
2800W 19-2-2017 2953.1
2900W 19-2-2017 2953.1
3000W 24-2-2017 3421.9
3100W 24-2-2017 3421.9
3200W 24-2-2017 3421.9
3300W 24-2-2017 3421.9
3400W 24-2-2017 3421.9
3500W 2-3-2017 3539.1
3600W 21-3-2017 3726.6
3700W 21-3-2017 3726.6
3800W 5-4-2017 3820.3
3900W 17-4-2017 4007.8
4000W 17-4-2017 4007.8

Topdays for year 2017

# Date Yield (kWh) Peak power
1 5-5-2017 26.220 3632.8
2 31-5-2017 26.031 3515.6
3 10-5-2017 25.910 3492.2
4 26-5-2017 25.687 3445.3
5 17-7-2017 25.634 3351.6
6 18-7-2017 25.621 3421.9
7 25-5-2017 25.617 3328.1
8 8-7-2017 25.380 3632.8
9 11-5-2017 25.255 3539.1
10 18-6-2017 24.951 3257.8
11 13-8-2017 24.365 3562.5
12 3-6-2017 24.351 3609.4
13 4-5-2017 24.228 3750.0
14 12-7-2017 24.212 3796.9
15 19-6-2017 24.134 3187.5