Index  | records overview


Limits reached 2024

Limit Date Peak power
50W 1-1-2024 796.9
100W 1-1-2024 796.9
200W 1-1-2024 796.9
300W 1-1-2024 796.9
400W 1-1-2024 796.9
500W 1-1-2024 796.9
600W 1-1-2024 796.9
700W 1-1-2024 796.9
800W 5-1-2024 843.8
900W 6-1-2024 1125.0
1000W 6-1-2024 1125.0
1100W 6-1-2024 1125.0
1200W 26-1-2024 1218.8
1300W 1-2-2024 1687.5
1400W 1-2-2024 1687.5
1500W 1-2-2024 1687.5
1600W 1-2-2024 1687.5
1700W 3-2-2024 1968.8
1800W 3-2-2024 1968.8
1900W 3-2-2024 1968.8
2000W 12-2-2024 2109.4
2100W 12-2-2024 2109.4
2200W 18-2-2024 2296.9
2300W 19-2-2024 2437.5
2400W 19-2-2024 2437.5
2500W 23-2-2024 2718.8
2600W 23-2-2024 2718.8
2700W 23-2-2024 2718.8
2800W 24-2-2024 2812.5
2900W 26-2-2024 3046.9
3000W 26-2-2024 3046.9
3100W 4-3-2024 3328.1
3200W 4-3-2024 3328.1
3300W 4-3-2024 3328.1
3400W 18-3-2024 3468.8
3500W 22-3-2024 3562.5
3600W 23-3-2024 3796.9
3700W 23-3-2024 3796.9
3800W 20-4-2024 3890.6

Topdays for year 2024

# Date Yield (kWh) Peak power
1 19-5-2024 25.808 3421.9
2 30-4-2024 24.035 3515.6
3 11-5-2024 23.468 3375.0
4 12-5-2024 22.855 3234.4
5 2-5-2024 22.644 3375.0
6 13-5-2024 21.937 3281.2
7 8-5-2024 21.304 3328.1
8 9-5-2024 20.820 3609.4
9 21-4-2024 19.460 3843.8
10 30-3-2024 19.355 3515.6
11 10-5-2024 19.292 2578.1
12 19-4-2024 18.929 3750.0
13 18-5-2024 18.390 3609.4
14 14-4-2024 18.203 3421.9
15 17-4-2024 17.785 3562.5