Index  | records overview


Limits reached 2026

Limit Date Peak power
50W 1-1-2026 421.9
100W 1-1-2026 421.9
200W 1-1-2026 421.9
300W 1-1-2026 421.9
400W 1-1-2026 421.9
500W 2-1-2026 796.9
600W 2-1-2026 796.9
700W 2-1-2026 796.9
800W 3-1-2026 843.8
900W 5-1-2026 1031.2
1000W 5-1-2026 1031.2
1100W 7-1-2026 1218.8
1200W 7-1-2026 1218.8
1300W 24-1-2026 1359.4
1400W 31-1-2026 1453.1
1500W 14-2-2026 2062.5
1600W 14-2-2026 2062.5
1700W 14-2-2026 2062.5
1800W 14-2-2026 2062.5
1900W 14-2-2026 2062.5
2000W 14-2-2026 2062.5
2100W 16-2-2026 2390.6
2200W 16-2-2026 2390.6
2300W 16-2-2026 2390.6
2400W 22-2-2026 2718.8
2500W 22-2-2026 2718.8
2600W 22-2-2026 2718.8
2700W 22-2-2026 2718.8
2800W 28-2-2026 3234.4
2900W 28-2-2026 3234.4
3000W 28-2-2026 3234.4
3100W 28-2-2026 3234.4
3200W 28-2-2026 3234.4
3300W 14-3-2026 3375.0
3400W 25-3-2026 3656.2
3500W 25-3-2026 3656.2
3600W 25-3-2026 3656.2
3700W 2-4-2026 3750.0
3800W 19-4-2026 3890.6
3900W 5-5-2026 3984.4

Topdays for year 2026

# Date Yield (kWh) Peak power
1 30-4-2026 25.714 3515.6
2 29-4-2026 25.437 3468.8
3 21-4-2026 25.371 3468.8
4 19-6-2026 25.125 3281.2
5 25-6-2026 24.683 3140.6
6 24-6-2026 24.660 3140.6
7 1-5-2026 24.652 3328.1
8 24-5-2026 24.230 3328.1
9 2-7-2026 24.113 3375.0
10 7-4-2026 23.917 3375.0
11 25-5-2026 23.691 3093.8
12 26-5-2026 23.636 3093.8
13 30-5-2026 23.261 3046.9
14 22-5-2026 22.914 3281.2
15 22-4-2026 22.843 3562.5